ID | корпус | площадь | участок | этаж | комнат | спален | стоимость | планировки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID 116256 | 37.2 м2 | 3 | 1 | Цена по запросу | ||||
ID 118911 | 36.73 м2 | 4 | 1 | Цена по запросу |
ID | корпус | площадь | участок | этаж | комнат | спален | стоимость | планировки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID 116971 | 46.1 м2 | 78 | 1 | ₽ 28 121 000 | ||||
ID 116968 | 54.3 м2 | 78 | 1 | ₽ 28 000 000 | ||||
ID 116969 | 50.3 м2 | 78 | 1 | ₽ 31 186 000 | ||||
ID 116965 | 53.9 м2 | 78 | 1 | ₽ 32 879 000 | ||||
ID 116966 | 54.1 м2 | 78 | 1 | ₽ 33 542 000 | ||||
ID 116967 | 55.6 м2 | 78 | 1 | ₽ 34 472 000 | ||||
ID 116964 | 48.2 м2 | 78 | 1 | ₽ 25 300 000 | ||||
ID 116947 | 53.9 м2 | 75 | 1 | ₽ 34 765 500 | ||||
ID 116946 | 48.2 м2 | 75 | 1 | ₽ 31 763 800 | ||||
ID 116940 | 53.9 м2 | 74 | 1 | ₽ 34 549 900 | ||||
ID 116942 | 54.4 м2 | 74 | 1 | ₽ 35 426 400 | ||||
ID 116948 | 54.1 м2 | 75 | 1 | ₽ 35 435 500 | ||||
ID 116949 | 55.6 м2 | 75 | 1 | ₽ 36 418 000 | ||||
ID 116914 | 41.3 м2 | 69 | 1 | ₽ 23 417 100 | ||||
ID 116950 | 54.3 м2 | 75 | 1 | ₽ 35 023 500 | ||||
ID 116952 | 47.5 м2 | 75 | 1 | ₽ 30 400 000 | ||||
ID 116957 | 50.3 м2 | 76 | 1 | ₽ 25 500 000 | ||||
ID 116956 | 55.5 м2 | 76 | 1 | ₽ 28 300 000 |
ID | корпус | площадь | участок | этаж | комнат | спален | стоимость | планировки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID 113596 | 64.62 м2 | 7 | 1 | ₽ 15 638 040 | ||||
ID 113623 | 64.32 м2 | 10 | 1 | ₽ 15 951 360 | ||||
ID 113636 | 62.94 м2 | 10 | 1 | ₽ 15 986 760 | ||||
ID 113637 | 64.71 м2 | 13 | 1 | ₽ 17 924 670 | ||||
ID 113617 | 61.68 м2 | 7 | 1 | ₽ 14 926 560 | ||||
ID 113629 | 62.55 м2 | 7 | 1 | ₽ 15 137 100 |
ID | корпус | площадь | участок | этаж | комнат | спален | стоимость | планировки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID 118360 | 43.2 м2 | 5 | 1 | 1 | Цена по запросу | |||
ID 118362 | 52.7 м2 | 5 | 1 | Цена по запросу | ||||
ID 118373 | 43.2 м2 | 7 | 1 | 1 | Цена по запросу | |||
ID 118376 | 43.2 м2 | 8 | 1 | 1 | Цена по запросу | |||
ID 118377 | 49.9 м2 | 8 | 1 | Цена по запросу | ||||
ID 118379 | 52.7 м2 | 8 | 1 | Цена по запросу | ||||
ID 118349 | 52.7 м2 | 2 | 1 | Цена по запросу | ||||
ID 118317 | 54.7 м2 | 2 | 1 | Цена по запросу | ||||
ID 118321 | 54.4 м2 | 3 | 1 | Цена по запросу | ||||
ID 118324 | 54.4 м2 | 4 | 1 | Цена по запросу | ||||
ID 118339 | 54.4 м2 | 8 | 1 | Цена по запросу | ||||
ID 118340 | 48 м2 | 8 | 1 | Цена по запросу | ||||
ID 118341 | 54.7 м2 | 8 | 1 | Цена по запросу |
ID | корпус | площадь | участок | этаж | комнат | спален | стоимость | планировки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID 115289 | 39.2 м2 | 2 | 1 | ₽ 14 363 781 | ||||
ID 115296 | 45.5 м2 | 3 | 1 | ₽ 19 491 290 | ||||
ID 115301 | 45.6 м2 | 4 | 1 | ₽ 19 616 117 | ||||
ID 115308 | 45.6 м2 | 5 | 1 | ₽ 19 698 060 | ||||
ID 115321 | 37.7 м2 | 7 | 1 | ₽ 14 269 999 | ||||
ID 115293 | 45.7 м2 | 3 | 1 | ₽ 17 170 148 | ||||
ID 115299 | 38.4 м2 | 4 | 1 | ₽ 14 352 066 | ||||
ID 115300 | 44.5 м2 | 4 | 1 | ₽ 19 142 921 | ||||
ID 115309 | 45.5 м2 | 6 | 1 | ₽ 17 347 648 |
ID | корпус | площадь | участок | этаж | комнат | спален | стоимость | планировки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID 116909 | 70 м2 | 4 | 1 | Цена по запросу | ||||
ID 116908 | 68.7 м2 | 4 | 1 | Цена по запросу |
ID | корпус | площадь | участок | этаж | комнат | спален | стоимость | планировки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID 116029 | 36.2 м2 | 3 | 1 | Цена по запросу | ||||
ID 116032 | 36.8 м2 | 4 | 1 | Цена по запросу | ||||
ID 116034 | 39.2 м2 | 4 | 1 | Цена по запросу | ||||
ID 116046 | 36.8 м2 | 5 | 1 | Цена по запросу | ||||
ID 116063 | 39.2 м2 | 6 | 1 | Цена по запросу | ||||
ID 116023 | 39 м2 | 2 | 1 | Цена по запросу | ||||
ID 116024 | 37.9 м2 | 3 | 1 | Цена по запросу | ||||
ID 116027 | 37.4 м2 | 3 | 1 | Цена по запросу |
ID | корпус | площадь | участок | этаж | комнат | спален | стоимость | планировки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID 115951 | 43.15 м2 | 3 | 1 | Цена по запросу | ||||
ID 115953 | 33.57 м2 | 3 | 1 | Цена по запросу | ||||
ID 115955 | 32.24 м2 | 3 | 1 | Цена по запросу | ||||
ID 115970 | 35.74 м2 | 4 | 1 | Цена по запросу | ||||
ID 115971 | 35.74 м2 | 4 | 1 | Цена по запросу | ||||
ID 115973 | 36.59 м2 | 4 | 1 | Цена по запросу | ||||
ID 115974 | 35.17 м2 | 4 | 1 | Цена по запросу | ||||
ID 115975 | 35.17 м2 | 4 | 1 | Цена по запросу | ||||
ID 115976 | 35.17 м2 | 4 | 1 | Цена по запросу |
ID | корпус | площадь | участок | этаж | комнат | спален | стоимость | планировки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID 115455 | 1 | 39.7 м2 | 10 | 1 | ₽ 14 406 550 | |||
ID 115458 | 1 | 43.81 м2 | 10 | 1 | ₽ 14 851 590 | |||
ID 115462 | 1 | 43.11 м2 | 11 | 1 | ₽ 15 519 600 | |||
ID 115464 | 1 | 43.61 м2 | 11 | 1 | ₽ 15 830 430 | |||
ID 115467 | 1 | 44.44 м2 | 11 | 1 | ₽ 15 242 920 | |||
ID 115473 | 1 | 56.2 м2 | 3 | 1 | ₽ 16 245 800 | |||
ID 115477 | 1 | 32.22 м2 | 3 | 1 | ₽ 11 695 860 | |||
ID 115488 | 1 | 40.1 м2 | 4 | 1 | ₽ 13 634 000 | |||
ID 115489 | 1 | 38.35 м2 | 4 | 1 | ₽ 13 269 100 | |||
ID 115491 | 1 | 37.9 м2 | 4 | 1 | ₽ 13 151 300 | |||
ID 115497 | 1 | 40.14 м2 | 5 | 1 | ₽ 14 008 860 | |||
ID 115503 | 1 | 33.27 м2 | 6 | 1 | ₽ 12 742 410 | |||
ID 115505 | 1 | 44.22 м2 | 6 | 1 | ₽ 14 459 940 | |||
ID 115513 | 1 | 44.29 м2 | 7 | 1 | ₽ 14 615 700 | |||
ID 115515 | 1 | 39.75 м2 | 8 | 1 | ₽ 14 310 000 | |||
ID 115516 | 1 | 40.08 м2 | 8 | 1 | ₽ 14 348 640 | |||
ID 115518 | 1 | 38.67 м2 | 8 | 1 | ₽ 13 921 200 | |||
ID 115520 | 1 | 35.79 м2 | 8 | 1 | ₽ 12 884 400 | |||
ID 115522 | 1 | 44.3 м2 | 8 | 1 | ₽ 14 751 900 | |||
ID 115523 | 1 | 43.66 м2 | 8 | 1 | ₽ 14 538 780 | |||
ID 115528 | 1 | 43.58 м2 | 9 | 1 | ₽ 14 642 880 |
ID | корпус | площадь | участок | этаж | комнат | спален | стоимость | планировки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID 109778 | 2 | 34.1 м2 | 2 | 1 | Цена по запросу | |||
ID 109776 | 2 | 37.9 м2 | 2 | 1 | Цена по запросу | |||
ID 109780 | 2 | 47.4 м2 | 2 | 1 | Цена по запросу | |||
ID 109803 | 2 | 32.4 м2 | 4 | 1 | Цена по запросу | |||
ID 109800 | 2 | 47.2 м2 | 4 | 1 | Цена по запросу | |||
ID 109801 | 2 | 31.4 м2 | 4 | 1 | Цена по запросу | |||
ID 109813 | 3 | 42.9 м2 | 4 | 1 | Цена по запросу | |||
ID 109810 | 3 | 42.9 м2 | 3 | 1 | Цена по запросу | |||
ID 109804 | 2 | 32 м2 | 4 | 1 | Цена по запросу | |||
ID 109794 | 2 | 32 м2 | 4 | 1 | Цена по запросу | |||
ID 109796 | 2 | 37.4 м2 | 4 | 1 | Цена по запросу | |||
ID 109798 | 2 | 33.5 м2 | 4 | 1 | Цена по запросу | |||
ID 109790 | 2 | 47.2 м2 | 3 | 1 | Цена по запросу | |||
ID 109814 | 4 | 46.5 м2 | 2 | 1 | Цена по запросу |
Элитная однокомнатная квартира в Москве – совершенная эргономика жилого пространства, авторский дизайн, первоклассные материалы. Жилье бизнес-класса синхронизирует комфорт и деловые кластеры города, технологии управления домом – уют и тишину.
В каталоге Webster – элитные однушки в жилых комплексах и экологичных загородных поселках. В продаже компактные студии (от 28.7 кв. м.) и просторные лоты с продуманной европейской планировкой в ЦАО, САО, зеленых областных зонах. В столице 1-комнатная квартира не лишается приставки «премиум» и остается ценным активом. Дорого, но престижно, качественно и удобно.