ID | корпус | площадь | участок | этаж | комнат | спален | стоимость | планировки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID 116053 | 58 м2 | 5 | 2 | 1 | Цена по запросу | |||
ID 116059 | 89.8 м2 | 5 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 116079 | 149.6 м2 | 7 | 4 | 3 | Цена по запросу | |||
ID 116044 | 58.6 м2 | 4 | 2 | 1 | Цена по запросу | |||
ID 116029 | 36.2 м2 | 3 | 1 | Цена по запросу | ||||
ID 116030 | 58.9 м2 | 3 | 2 | 1 | Цена по запросу | |||
ID 116034 | 39.2 м2 | 4 | 1 | Цена по запросу | ||||
ID 116039 | 58 м2 | 4 | 2 | 1 | Цена по запросу | |||
ID 116040 | 61.4 м2 | 4 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 116042 | 56.2 м2 | 4 | 2 | 1 | Цена по запросу | |||
ID 116046 | 36.8 м2 | 5 | 1 | Цена по запросу | ||||
ID 116055 | 61.4 м2 | 5 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 116056 | 56.2 м2 | 5 | 2 | 1 | Цена по запросу | |||
ID 116058 | 58.6 м2 | 5 | 2 | 1 | Цена по запросу | |||
ID 116063 | 39.2 м2 | 6 | 1 | Цена по запросу | ||||
ID 116070 | 56.2 м2 | 6 | 2 | 1 | Цена по запросу | |||
ID 116072 | 56.2 м2 | 6 | 2 | 1 | Цена по запросу | |||
ID 116028 | 78 м2 | 3 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 116037 | 78 м2 | 4 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 116038 | 61.5 м2 | 4 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 116043 | 78 м2 | 4 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 116045 | 89.8 м2 | 4 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 116052 | 61.5 м2 | 5 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 116057 |