ID | корпус | площадь | участок | этаж | комнат | спален | стоимость | планировки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID 116977 | 78.6 м2 | 79 | 3 | 2 | ₽ 39 500 000 | |||
ID 116975 | 172.4 м2 | 79 | 3 | 2 | ₽ 86 930 000 | |||
ID 116974 | 155.5 м2 | 79 | 3 | 2 | ₽ 79 190 000 | |||
ID 116973 | 100.8 м2 | 78 | 3 | 2 | ₽ 55 187 000 | |||
ID 116970 | 118.8 м2 | 78 | 3 | 2 | ₽ 58 330 000 | |||
ID 116935 | 86.1 м2 | 74 | 3 | 2 | ₽ 54 931 800 | |||
ID 116934 | 84 м2 | 74 | 3 | 2 | ₽ 53 863 000 | |||
ID 116945 | 82 м2 | 75 | 3 | 2 | ₽ 52 980 000 | |||
ID 116944 | 80 м2 | 75 | 3 | 2 | ₽ 51 920 000 | |||
ID 116993 | 477.3 м2 | 93 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 116994 | 719 м2 | 93 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 116936 | 159.2 м2 | 74 | 3 | 2 | ₽ 86 500 000 | |||
ID 116927 | 90.2 м2 | 73 | 3 | 2 | ₽ 45 000 000 | |||
ID 116926 | 88.8 м2 | 73 | 3 | 2 | ₽ 52 125 600 | |||
ID 116919 | 122.3 м2 | 70 | 3 | 2 | ₽ 54 500 000 | |||
ID 116918 | 121.3 м2 | 72 | 3 | 2 | ₽ 56 230 000 | |||
ID 116985 | 191.2 м2 | 91 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 116987 | 168.4 м2 | 91 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 116916 | 77.6 м2 | 71 | 3 | 2 | ₽ 43 068 000 | |||
ID 116928 | 134 м2 | 73 | 3 | 2 | ₽ 62 720 000 | |||
ID 116915 | 172.2 м2 | 71 | 3 | 2 | ₽ 91 305 000 | |||
ID 116982 | 141.1 м2 | 84 | 3 | 2 | ₽ 68 650 000 |
ID | корпус | площадь | участок | этаж | комнат | спален | стоимость | планировки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID 115440 | 60.21 м2 | 26 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 115430 | 54.1 м2 | 22 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 115408 | 57.2 м2 | 22 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 115428 | 56.5 м2 | 24 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 115441 | 59.86 м2 | 26 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 115426 | 66.2 м2 | 24 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 115427 | 67.6 м2 | 24 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 115404 | 55.3 м2 | 21 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 115414 | 78.1 м2 | 23 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 115415 | 72.8 м2 | 23 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 115416 | 66.3 м2 | 23 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 115417 | 67.4 м2 | 23 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 115418 | 57.4 м2 | 23 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 115420 | 53.6 м2 | 23 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 115421 | 73.8 м2 | 23 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 115391 | 67.3 м2 | 19 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 115392 | 57.5 м2 | 19 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 115393 | 55.3 м2 | 19 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 115402 | 67.3 м2 | 21 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 115403 | 57.5 м2 | 21 | 3 | 2 | Цена по запросу |
ID | корпус | площадь | участок | этаж | комнат | спален | стоимость | планировки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID 119560 | 141.5 м2 | 5 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 119567 | 141.5 м2 | 6 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 119571 | 141.5 м2 | 7 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 119575 | 141.5 м2 | 8 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 119561 | 116.9 м2 | 5 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 119568 | 116.9 м2 | 6 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 119572 | 116.9 м2 | 7 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 118367 | 142.8 м2 | 6 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 118371 | 142.8 м2 | 7 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 118346 | 142.8 м2 | 83 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 118351 | 142.8 м2 | 3 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 118355 | 142.8 м2 | 4 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 118312 | 109.2 м2 | 2 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 118313 | 106.7 м2 | 2 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 118322 | 106.7 м2 | 4 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 118328 | 109.2 м2 | 6 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 118329 | 106.7 м2 | 6 | 3 | 2 | Цена по запросу |
ID | корпус | площадь | участок | этаж | комнат | спален | стоимость | планировки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID 119484 | 100.1 м2 | 2 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 119488 | 99.9 м2 | 3 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 119519 | 87.6 м2 | 9 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 119518 | 111.9 м2 | 9 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 119517 | 99.8 м2 | 9 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 119515 | 87.6 м2 | 8 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 119514 | 112.2 м2 | 8 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 119513 | 100.3 м2 | 3 | 3 | 2 | Цена по запросу |
ID | корпус | площадь | участок | этаж | комнат | спален | стоимость | планировки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID 113462 | 86.5 м2 | 7 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 113464 | 99.96 м2 | 7 | 3 | 1 | Цена по запросу | |||
ID 112283 | 110 м2 | 10 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 113510 | 100.62 м2 | 11 | 3 | 1 | Цена по запросу | |||
ID 113516 | 81.69 м2 | 11 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 113501 | 93.89 м2 | 11 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 112286 | 101.21 м2 | 10 | 3 | 1 | Цена по запросу | |||
ID 112287 | 99.55 м2 | 10 | 3 | 1 | Цена по запросу |
ID | корпус | площадь | участок | этаж | комнат | спален | стоимость | планировки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID 116109 | 158.9 м2 | 6 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 117840 | 134.8 м2 | 5 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 116102 | 159.3 м2 | 4 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 116093 | 160.7 м2 | 3 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 116100 | 159.1 м2 | 5 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 116107 | 158.6 м2 | 7 | 3 | 2 | Цена по запросу |
ID | корпус | площадь | участок | этаж | комнат | спален | стоимость | планировки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID 118762 | 142 м2 | 2 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 118763 | 118.7 м2 | 3 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 118766 | 141.8 м2 | 3 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 118759 | 118.5 м2 | 2 | 3 | 2 | Цена по запросу |
ID | корпус | площадь | участок | этаж | комнат | спален | стоимость | планировки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID 116059 | 89.8 м2 | 5 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 116040 | 61.4 м2 | 4 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 116055 | 61.4 м2 | 5 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 116028 | 78 м2 | 3 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 116037 | 78 м2 | 4 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 116038 | 61.5 м2 | 4 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 116043 | 78 м2 | 4 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 116045 | 89.8 м2 | 4 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 116052 | 61.5 м2 | 5 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 116057 | 78 м2 | 5 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 116065 | 97.6 м2 | 6 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 116066 | 61.5 м2 | 6 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 116069 | 61.4 м2 | 6 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 116071 | 78 м2 | 6 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 116021 | 61.4 м2 | 3 | 3 | 2 | Цена по запросу |
ID | корпус | площадь | участок | этаж | комнат | спален | стоимость | планировки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID 118514 | 230.95 м2 | 6 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 118505 | 230.95 м2 | 5 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 118480 | 162.59 м2 | 3 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 118481 | 124.13 м2 | 3 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 118482 | 126.73 м2 | 3 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 118483 | 163.85 м2 | 3 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 118485 | 200.38 м2 | 3 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 118495 | 230.95 м2 | 4 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 118468 | 171.87 м2 | 2 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 118472 | 247.63 м2 | 3 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 118473 | 125.95 м2 | 3 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 118474 | 124.41 м2 | 3 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 118475 | 191.37 м2 | 3 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 118476 | 198.05 м2 | 3 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 118477 | 123.34 м2 | 3 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 118478 | 121.82 м2 | 3 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 118479 | 180.31 м2 | 3 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 118457 | 123.48 м2 | 2 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
ID 118460 | 191.34 м2 | 2 | 3 | 2 | Цена по запросу | |||
I |