ID | корпус | площадь | участок | этаж | комнат | спален | стоимость | планировки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID 120400 | 1 | 154.9 м2 | 16 | 5 | 4 | ₽ 82 747 580 | ||
ID 120401 | 1 | 155 м2 | 17 | 5 | 4 | ₽ 92 519 500 | ||
ID 114707 | 5 | 155.3 м2 | 19 | 5 | 4 | ₽ 91 440 640 | ||
ID 114713 | 5 | 141.6 м2 | 15 | 5 | 4 | ₽ 70 318 560 | ||
ID 114718 | 5 | 166.6 м2 | 19 | 5 | 4 | ₽ 96 994 520 | ||
ID 114719 | 5 | 155.9 м2 | 19 | 5 | 4 | ₽ 93 150 250 | ||
ID 114656 | 3 | 151.2 м2 | 12 | 5 | 4 | ₽ 96 919 200 | ||
ID 114626 | 1 | 152.2 м2 | 16 | 5 | 4 | ₽ 81 305 240 | ||
ID 114627 | 1 | 166.5 м2 | 16 | 5 | 4 | ₽ 87 878 700 |
ID | корпус | площадь | участок | этаж | комнат | спален | стоимость | планировки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID 113401 | 200.5 м2 | 5 | 5 | 3 | Цена по запросу | |||
ID 113393 | 221.4 м2 | 5 | 5 | 3 | Цена по запросу | |||
ID 113428 | 240.9 м2 | 2 | 5 | 3 | Цена по запросу | |||
ID 118705 | 191.5 м2 | 6 | 5 | 3 | Цена по запросу | |||
ID 113419 | 236.8 м2 | 5 | 5 | 3 | Цена по запросу | |||
ID 113422 | 236.8 м2 | 3 | 5 | 3 | Цена по запросу | |||
ID 113430 | 248.4 м2 | 3 | 5 | 3 | Цена по запросу | |||
ID 113382 | 180.2 м2 | 6 | 5 | 3 | Цена по запросу | |||
ID 113384 | 124.2 м2 | 5 | 5 | 3 | Цена по запросу |
ID | корпус | площадь | участок | этаж | комнат | спален | стоимость | планировки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID 119704 | 194.14 м2 | 1 | 5 | 3 | Цена по запросу | |||
ID 116144 | 141 м2 | 5 | 5 | 4 | Цена по запросу |
ID | корпус | площадь | участок | этаж | комнат | спален | стоимость | планировки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID 119048 | 1 | 143.4 м2 | 9 | 5 | 4 | ₽ 53 588 580 | ||
ID 119049 | 1 | 141.5 м2 | 10 | 5 | 4 | ₽ 54 293 550 | ||
ID 119054 | 1 | 141.5 м2 | 12 | 5 | 4 | ₽ 57 123 550 | ||
ID 119062 | 1 | 141.7 м2 | 15 | 5 | 4 | ₽ 67 208 310 | ||
ID 119064 | 1 | 163.9 м2 | 16 | 5 | 4 | ₽ 83 736 510 | ||
ID 119000 | 1 | 138.2 м2 | 21 | 5 | 4 | ₽ 61 789 220 | ||
ID 119008 | 1 | 138.2 м2 | 24 | 5 | 4 | ₽ 73 328 920 | ||
ID 119009 | 1 | 138.8 м2 | 25 | 5 | 4 | ₽ 80 948 160 | ||
ID 119032 | 1 | 141.6 м2 | 3 | 5 | 4 | ₽ 45 099 600 | ||
ID 119160 | 2 | 166.6 м2 | 24 | 5 | 4 | ₽ 106 640 660 |
ID | корпус | площадь | участок | этаж | комнат | спален | стоимость | планировки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID 113004 | 212.46 м2 | 46 | 5 | 4 | Цена по запросу | |||
ID 112998 | 212.46 м2 | 37 | 5 | 4 | Цена по запросу | |||
ID 113088 | 154.06 м2 | 15 | 5 | 4 | Цена по запросу | |||
ID 113020 | 169.22 м2 | 48 | 5 | 4 | Цена по запросу | |||
ID 113084 | 154.06 м2 | 14 | 5 | 4 | Цена по запросу | |||
ID 113109 | 153.76 м2 | 20 | 5 | 4 | Цена по запросу | |||
ID 113011 | 169.22 м2 | 46 | 5 | 4 | Цена по запросу | |||
ID 113009 | 212.77 м2 | 46 | 5 | 4 | Цена по запросу |
ID | корпус | площадь | участок | этаж | комнат | спален | стоимость | планировки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID 116211 | 1 | 178 м2 | 11 | 5 | 4 | Цена по запросу | ||
ID 116212 | 1 | 178 м2 | 12 | 5 | 4 | Цена по запросу | ||
ID 116213 | 1 | 191.1 м2 | 13 | 5 | 4 | Цена по запросу |
Квартиры по количеству комнат: Однокомнатные (однушки), Двухкомнатные (двушки), Трехкомнатные (трешки), Четырехкомнатные, Пятикомнатные, Шестикомнатные
Другие теги: Пентхаусы, Аппартаменты.